Ceny na Korfu poznaliśmy dość dobrze, ponieważ spędziliśmy na wyspie ponad 2 tygodnie. Ponadto przejechaliśmy Korfu od północy do południa, od dzikich mniej turystycznych miejsc, po kurortowe miejscowości. Zebraliśmy dla Was ceny wybranych produktów, tak aby nic nie zaskoczyło Waszego portfela podczas wakacji na tej rajskiej wyspie. Polecimy też kilka naszych ulubionych specjałów, tych które najczęściej królowały na naszym rozkładanym stoliku w campervanie Elcamperze 🙂
Ceny na Korfu są dość podobne do naszych polskich. Niektóre produkty mogą być nieco droższe, ale za to inne tańsze – zatem rachunek wychodzi na zero.
Na wyspie jada się inaczej, przy ciepłej pogodzie i słońcu, człowiek ma największy apetyt na kolorowe warzywa, chleb maczany w oliwie z oliwek, orzeźwiające tzatziki i oczywiście oliwki, oliwki, oliwki! Właśnie te wybory zakupowe kształtują nasze dotychczasowe rachunki spożywcze w kwocie 20 – 30 euro za tzw. duże zakupy. Do tej pory takie zakupy robimy średnio co 3-4 dni. Wydaje nam się zatem, że ceny i życie na Korfu są bardzo przystępne!
Porównaliśmy ceny w kilku sklepach, większych marketach i tych małych lokalnych sklepikach. Najlepsze ceny są oczywiście w większych marketach, my najbardziej polubiliśmy sieć sklepów Diellas. Ceny naszych ulubionych specjałów są tutaj niższe, no i mają tutaj najlepsze oliwki! Wyższe ceny będą w małych sklepikach w miejscowościach turystycznych.
Warto dodać, że jeśli chodzi o alkohol w Grecji na stołach króluje wino. Ja (Sylwia) z uwagi na alergię na winogrona nie mogę pić wina. Ale spokojnie, przestałam nad tym ubolewać już dawno! Smakuję sobie lokalne piwko, które niestety, ale nie należy do najtańszych, szczególnie w porównaniu z cenami lokalnego wina.
Ceny na Korfu – tabelka
Warzywa i owoce
Oliwki zielone marynowane na wagę (kg) | 3,90 euro |
Oliwki Kalamata marynowane na wagę (kg) | 5,00 euro |
Oliwki mix pakowane próżniowo (250 gram) | 1,50 – 4,00 euro |
Pomidory (kg) | 0,99 euro |
Bakłażany (kg) | 1,00-1,50 euro |
Cukinie (kg) | 1,10-1,20 euro |
Czosnek (szt.) | 0,40 euro |
Brokuł (kg) | 1,70 euro |
Kalafior (kg) | 1,40 euro |
Fenkuł (kg) | 2,75 euro |
Cebula czerwona (kg) | 0,80 euro |
Pieczarka (kg) | 3,50 euro |
Papryka czerwona (kg) | 2,05 euro |
Papryka żółta (kg) | 2,85 euro |
Papryka biała sople (kg) | 1,40 euro |
Fasolka szparagowa (kg) | 2,15 euro |
Papryka zielona sople (kg) | 0,99 -1,30 euro |
Marchew (kg) | 0,70 euro |
Cytryny (kg) | 1,80 euro |
Pomarańcze na sok (kg) | ok. 1,00 euro |
Ogórek długi (szt.) | ok. 0,33 euro |
Sałata główka | ok. 0,79 euro |
Granaty (kg) | ok. 1,99 euro |
Winogrona zielone (kg) | ok. 1,90 euro |
Winogrona ciemne (kg) | ok. 2,30 euro |
Podstawowe produkty spożywcze
Ser grecki lokalny (kg) | 9,50-12 euro |
Ser gouda holenderska | 7,00-9,00 euro |
Serek topiony (trójkąciki) | 0,99 euro |
Ser Feta kozi (Grecja) (200 gram) | 1,58-2,00 euro |
Ser Halloumi (225 gram) | 2,25-2,90 euro |
Jajka (6 sztuk) | 1,40-1,70 euro |
Placki pita (5 szt. 320 gram) | 1,10-1,40 euro |
Jogurt grecki na tzaatziki (3×200 gram) | 1,80-3,80 euro |
Masło Lurpak | 3,70 euro |
Mleko krowie (1 l) | 1,20-1,60 euro |
Kefir (Grecja) (500 ml) | 1,10-1,30 euro |
Oliwa z oliwek (1 l) | 5-6,5 euro |
Oliwa z oliwek z Korfu (0,5 l) | 4,2-4,8 euro |
Olej słonecznikowy (litr) | 1,2-1,5 euro |
Wędlina pakowana (200 gram) | 1,50-2,60 euro |
Parówki pakowane (300 gram) | 1,99-4,00 euro |
Makaron (0,5 kg) | 0,57-1 euro |
Tuńczyk 3x puszka) | 4,5-5,5 euro |
Przecier pomidorowy, Passata | 0,7-0,9 euro |
Masło orzechowe (300 g) | 3-4,5 euro |
Miód (0,5 kg) | 3-10 euro |
Płatki śniadaniowe (0,5 kg) | 2,26-4,5 euro |
Mięso
Kurczak pierś (kg) | ok. 6,50 euro |
Wołowina (kg) | 8,60-15,00 euro |
Polędwica wołowa (kg) | ok. 30,00 euro |
Wieprzowina (kg) | 4,20-6,50 euro |
Kurczak cały (kg) | 3,90 euro |
Napoje
Woda pitna zgrzewka | 0,99 euro / 6×1,5l |
Sok owocowy karton (1 l) | 1,40-1,80 euro |
Cola (itp.) (1,5 l) | 1,50 euro |
Kawa sypana La Vazza (0,5 kg) | 4,20-4,60 euro |
Kawa sypana Illy (250 gram) | 5,90 euro |
Inna kawa sypana | 1,80-3,00 euro |
Wino białe (Grecja) (1 l) | od 1,80 euro |
Butelkowane wino (0,7 l) | Od 4,00 euro |
Wino czerwone (Grecja) cena za litr | od 1,80 euro |
Piwo Amstel (Grecja) (o,5 l) | ok. 1,20 euro |
Piwo Korfu Beer (Grecja) (0,5 l) | ok. 1,40 euro |
Piwo A (Grecja) (0,5 l) | ok. 1,00 euro |
Piwo Kozel (0,5 l) | 2,30 euro |
Piwo Peronni (0,33 l) | 1,88 euro |
Pilsner Urquel (0,33 l) | 1,88 euro |
Bud (USA) (0,33 l) | 1,56 euro |
Corona (0,33 l) | 2,66 euro |
Zebrane ceny porównamy do cen w Grecji kontynentalnej. Dlatego jeśli planujesz wakacje w Grecji, koniecznie wróć na nasz blog :)
Dowiedz się, gdzie parkowaliśmy na Korfu, sprawdź poprzednie wpisy!
Witam
Trafiłem na Waszą stronę dzisiaj i już jestem jej fanem. Ciekawe informacje, zdjęcia. Sporo czasu poświęcacie prowadzeniu takich blogów.
Dotychczas z różnych powodów podróżowaliśmy po Polsce a od ubiegłego roku zaczęliśmy od Ukrainy. W tym roku na pewno Ukraina może Grecja no i Portugalia późną jesienią.
Dużo wiedzy zdobywam śledząc takie strony.
Pozdrawiamy
Nina i Zeno
Dziękujemy za komentarz, to dla nas motywacja do działania. Przed nami jeszcze wiele tekstów do uzupełnienia. Niestety przez nawał obowiązków na bieżąco się nie wyrabiamy, ale planujemy wszystko nadrobić wiosną. Dlatego zapraszamy do zaglądania. Serdecznie pozdrawiamy, jeszcze z Sardynii 🙂